Kelnės su sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais.
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Kelnės su sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais.
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Dydis | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
---|
Settings | Kelnės NEON pilkos/raudonos remove | Žieminiai darbo batai TIGROTTO S3 remove | Kelnės HEAVY DENIM remove | Žieminiai darbo batai WINTER ORSETTO S3 remove | Puskombinezonis NEON juodas/geltonas remove | Liemenė DARWIN remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kelnės NEON pilkos/raudonos remove | Žieminiai darbo batai TIGROTTO S3 remove | Kelnės HEAVY DENIM remove | Žieminiai darbo batai WINTER ORSETTO S3 remove | Puskombinezonis NEON juodas/geltonas remove | Liemenė DARWIN remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 90608x | 9544xx | 93531x | 9540xx | 90606x | 93562x | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 18.60€ su PVM | 33.76€ su PVM | 67.20€ su PVM | 30.77€ su PVM | 22.20€ su PVM | 16.00€ su PVM | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Kategorija: S3 | Sudėtis: 85% medvilnė, 15% nailonas - Cordura Gramatūra: 375 g/m² | Kategorija: S3 | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Audinio svoris: 200 g/m² | ||||||||||||
Content | Kelnės su sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Šilti batai su pirštų apsauga, S3 kategorija. Dvisluoksnis lietas padas iš PU. Padas nepraduriamas, atsparus naftos produktams, tepalams, neslidus ir antistatinis. Kulnas, sugeriantis smūgius. Kvėpuojantis bato paviršius, atsparus drėgmei. Standartas: EN ISO 20345 (S3 CI SRC) | 100% „Cordura“ sutvirtinimai, užtikrinantys išskirtinį patvarumą; -Aukštos kokybės trigubai susiūtos siūlės, pritvirtintos juostomis, kad būtų padidintas stiprumas; - „Airbelt“, vidinė juosmens juosta iš elastingo „Airmesh“ audinio, užtikrinanti papildomą kvėpavimą, amortizaciją ir atramą; - „Ergofit“, iš anksto suformuotos kojos su dviejų tempimo tarpikliu tarpkojyje, kad būtų užtikrinta puiki judėjimo ir vėdinimo laisvė; -Lengvai pasiekiamos dėklo kišenės, įkišamos į priekines kišenes, dvi daugiafunkcinės naudingų kišenės, telefono kišenė, liniuotės kišenė, dvi galinės kišenės, sustiprintos „Cordura“; -Užpakaliniai kelio įdėklai iš Bi-stretch audinio, užtikrinantys ventiliaciją ir didesnį lankstumą atsiklaupus; - Velcro reguliuojamos „Cordura“ sustiprintos kelio pagalvių kišenės puikiai tinka; - Nuimamas asmens tapatybės kortelės laikiklis; - prailginamas ilgis 4 cm, atleidžiant siūles iš vidaus; - Sunkūs YKK užtrauktukai. Standartai: EN ISO 13688, EN 14404 Sudėtis: 85% medvilnė, 15% nailonas - Cordura Gramatūra: 375 g/m² | Šilti darbo batai. Batai su pirštų apsauga, S3 kategorija. Dvisluoksnis lietas padas iš PU. Padas nepraduriamas, atsparus naftos produktams, tepalams, neslidus ir antistatinis. Kulnas, sugeriantis smūgius. Kvėpuojantis bato paviršius - atsparus drėgmei. Standartas: EN ISO 20345 (S3 CI SRC) | Puskombinezonis su paslėpta krūtinės kišene, sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, elastinės petnešos suteikiančios judėjimo patogumą, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Šilta, kvėpuojanti ir paminkštinta liemenė. Liemenė turi užtrauktuką priekyje ir patogias kišenes. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Audinio svoris: 200 g/m² | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|