Vasarinė kepurė RIOM su snapeliu. Reguliuojamas dydis lipduko pagalba.
Sudėtis: 100% medvilnė.
Vasarinė kepurė RIOM su snapeliu. Reguliuojamas dydis lipduko pagalba.
Sudėtis: 100% medvilnė.
Settings | Kepuraitė RIOM tamsiai mėlyna remove | SIFAKA - B&C ID.001 marškinėliai juodi remove | Džemperis MICHAEL raudonas remove | Kepuraitė LEO geltona remove | Marškinėliai CRAMBE remove | Džemperis MICHAEL juodas remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kepuraitė RIOM tamsiai mėlyna remove | SIFAKA - B&C ID.001 marškinėliai juodi remove | Džemperis MICHAEL raudonas remove | Kepuraitė LEO geltona remove | Marškinėliai CRAMBE remove | Džemperis MICHAEL juodas remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | 817104 | 94506x | 93331x | 811002 | 94508x | 93335x | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 3.50€ su PVM | 7.50€ su PVM | 24.01€ su PVM | 1.90€ su PVM | 7.01€ su PVM | 24.01€ su PVM | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Sudėtis: 100% medvilnė | Sudėtis: 100% medvilnė Audinio svoris: 180 g/m² | Sudėtis: 100% poliesterio vilna Gramatūra: 280 g/m² | Sudėtis: 100% medvilnė | Sudėtis: 100% medvilnė Audinio svoris: 180 g/m² | Sudėtis: 100% poliesterio vilna Gramatūra: 280 g/m² | ||||||||
Content | Vasarinė kepurė RIOM su snapeliu. Reguliuojamas dydis lipduko pagalba. Sudėtis: 100% medvilnė. | Sudėtis: 100% medvilnė Audinio svoris: 180 g/m² | Minkštas kokybiškas šiltas fliso audinys. Plokščios siūlės. Trys užsegamos kišenės užtrauktuku. Standartas: EN ISO 13688:2013 Sudėtis: 100% poliesterio vilna Gramatūra: 280 g/m² | Beisbolo kepurė su plastikine juosta galvos apimties reguliavimu. Sudėtis: 100% medvilnė | Sudėtis: 100% medvilnė Audinio svoris: 180 g/m² | Minkštas kokybiškas šiltas fliso audinys. Plokščios siūlės. Trys užsegamos kišenės užtrauktuku. Standartas: EN ISO 13688:2013 Sudėtis: 100% poliesterio vilna Gramatūra: 280 g/m² | ||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|