Darbo švarkas su erdviomis, patogiomis kišenėmis, metaliniu užtrauktuku, lipduku reguliuojamomis kišenėmis.
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Darbo švarkas su erdviomis, patogiomis kišenėmis, metaliniu užtrauktuku, lipduku reguliuojamomis kišenėmis.
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė
Gramatūra: 270 g/m²
Dydis | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
---|
Settings | Švarkas NEON pilkas/raudonas remove | Žieminiai darbo batai TIGROTTO S3 remove | Darbo sandalai CAMARO S1P remove | Aukšti, žieminiai darbo batai RAVEN S3 remove | Puskombinezonis NEON juodas/geltonas remove | Kelnės NEON juodos/geltonos remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Švarkas NEON pilkas/raudonas remove | Žieminiai darbo batai TIGROTTO S3 remove | Darbo sandalai CAMARO S1P remove | Aukšti, žieminiai darbo batai RAVEN S3 remove | Puskombinezonis NEON juodas/geltonas remove | Kelnės NEON juodos/geltonos remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 90607x | 9544xx | 9636xx | 9574xx | 90606x | 90605x | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 21.01€ su PVM | 33.76€ su PVM | 49.60€ su PVM | 31.34€ su PVM | 22.20€ su PVM | 18.60€ su PVM | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Kategorija: S3 | Kategorija: S1P | Kategorija: S3 | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | ||||||||||||
Content | Darbo švarkas su erdviomis, patogiomis kišenėmis, metaliniu užtrauktuku, lipduku reguliuojamomis kišenėmis. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Šilti batai su pirštų apsauga, S3 kategorija. Dvisluoksnis lietas padas iš PU. Padas nepraduriamas, atsparus naftos produktams, tepalams, neslidus ir antistatinis. Kulnas, sugeriantis smūgius. Kvėpuojantis bato paviršius, atsparus drėgmei. Standartas: EN ISO 20345 (S3 CI SRC) | Apsauginiai sandalai su pirštus apsaugančia kompozitine nosele, atlaikančia 200J smūgį. Nepraduriamas padas itin lankstus su ypač lanksčiu pado intarpu, jo nepraduria net mažo skersmens-vinys, pagal EN 12568. Viršutinis sluoksnis - versta oda. Poliuretano (PU) vidpadis išsiformuoja pagal pėdą su atminties efektu ir suteikia minkštumo įspūdį. Vidpadžiai iš dviejų komponentų audinio kintamojo storio su amortizuojančiomis savybėmis. Jie yra pagaminti iš specialios putos ir ypač malonių dėvėti audinių, kurie neleidžia kojai prakaituoti. Polesterio pamušalas turi puikias absorbuojančias savybes ir užkertą kelią pėdų perkaitimui. Poliuretaninis / TPU padas. TPU padas suteikia lankstumą, minkštumą, taip pat mechaninį ir cheminį atsparumą. Ypač po ilgo naudojimo, jis pagerina priekinės pėdos lankstumą, sumažina nuovargį. Neslystantis SRC standartas. Puiki avalynės struktūra leidžia turėti tvirtą sukibimą ant sauso ir šlapio paviršiaus. Padas nepraduriamas, atsparus naftos produktams, tepalams, neslidus ir antistatinis. Kulnas, sugeriantis smūgius. Kvėpuojantis bato paviršius. Standartas: EN ISO 20345 Safety Class:S1P SRC, CEI EN 61340 | Šilumą sulaikantys batai. Šilti žieminiai darbo batai su sintetiniu kailiu. Vandeniui atspari išorinė oda. Batai su pirštų apsauga. Dvisluoksnis lietas padas iš PU, SRC neslydimo standartas. Nepraduriamas padas. Padas atsparus tepalams, antistatinis. Atšvaitinės detalės. Standartas: EN ISO 20345 (S3 CI SRC) | Puskombinezonis su paslėpta krūtinės kišene, sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, elastinės petnešos suteikiančios judėjimo patogumą, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | Kelnės su sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|