Aukštos kokybės patogūs megztiniai, viduje minkštas pašiauštas audinys.
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris
Gramatūra: 280 g/m²
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris
Gramatūra: 280 g/m²
Aukštos kokybės patogūs megztiniai, viduje minkštas pašiauštas audinys.
Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris
Gramatūra: 280 g/m²
Dydis | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
---|
Settings | TOURS džemperis žalias remove | Puskombinezonis šiltas CLASSIC pilkas remove | Guminiai batai EUROFORT S5 remove | Striukė RAPA remove | Darbo sandalai CAMARO S1P remove | Puskombinezonis NEON pilkas/raudonas remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TOURS džemperis žalias remove | Puskombinezonis šiltas CLASSIC pilkas remove | Guminiai batai EUROFORT S5 remove | Striukė RAPA remove | Darbo sandalai CAMARO S1P remove | Puskombinezonis NEON pilkas/raudonas remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 93442x | 90728x | 9720xx | 92820x | 9636xx | 90609x | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 10.00€ su PVM | 24.50€ su PVM | 16.11€ su PVM | 24.80€ su PVM | 49.60€ su PVM | 22.20€ su PVM | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris Gramatūra: 280 g/m² | PREKIŲ KIEKIS RIBOTASSudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė | Kategorija: S5 | Vidinis drabužio sluoksnis: 100 % poliesteris Viršutinis drabužio sluoksnis: 100 % poliesteris Danga: PVC | Kategorija: S1P | Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | ||||||||||||
Content | Aukštos kokybės patogūs megztiniai, viduje minkštas pašiauštas audinys. Sudėtis: 80 % medvilnė, 20 % poliesteris Gramatūra: 280 g/m² | Labai Šiltas puskombinezonis. Stiprus ir storas CANVAS audinys. Dvigubos siūlės. 10 patogių kišenių, tarp jų kišenė ruletei ir peiliukui. Yra kišenės antkelių įdėklams. Pastiprintos detalės iš 600D poliesterio stipraus audinio, kuris atsparesnis dylimui ir trynimui. Atstumia purvą. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė | Batai su pirštų ir pado apsauga, S5 kategorija. Padas atsparus tepalams, rūgštims ir antistatinis. Atsparūs drėgmei. Standartas: EN ISO 20345 (S5 SRC) | Žieminė striukė su gobtuvu apykaklėje; vėjui ir vandeniui atsparus audinys; 2 šoninės kišenės, 2 didelės krūtinės kišenės, 2 vidinės kišenės; šviesą atspindinčios juostelės prie rankovių; kišenės kilpos ir apatinis apvadas; reguliuojamas rankovių apvadas velcro užsegimu. Standartas: EN ISO 13688 Vidinis drabužio sluoksnis: 100 % poliesteris Viršutinis drabužio sluoksnis: 100 % poliesteris Danga: PVC | Apsauginiai sandalai su pirštus apsaugančia kompozitine nosele, atlaikančia 200J smūgį. Nepraduriamas padas itin lankstus su ypač lanksčiu pado intarpu, jo nepraduria net mažo skersmens-vinys, pagal EN 12568. Viršutinis sluoksnis - versta oda. Poliuretano (PU) vidpadis išsiformuoja pagal pėdą su atminties efektu ir suteikia minkštumo įspūdį. Vidpadžiai iš dviejų komponentų audinio kintamojo storio su amortizuojančiomis savybėmis. Jie yra pagaminti iš specialios putos ir ypač malonių dėvėti audinių, kurie neleidžia kojai prakaituoti. Polesterio pamušalas turi puikias absorbuojančias savybes ir užkertą kelią pėdų perkaitimui. Poliuretaninis / TPU padas. TPU padas suteikia lankstumą, minkštumą, taip pat mechaninį ir cheminį atsparumą. Ypač po ilgo naudojimo, jis pagerina priekinės pėdos lankstumą, sumažina nuovargį. Neslystantis SRC standartas. Puiki avalynės struktūra leidžia turėti tvirtą sukibimą ant sauso ir šlapio paviršiaus. Padas nepraduriamas, atsparus naftos produktams, tepalams, neslidus ir antistatinis. Kulnas, sugeriantis smūgius. Kvėpuojantis bato paviršius. Standartas: EN ISO 20345 Safety Class:S1P SRC, CEI EN 61340 | Puskombinezonis su paslėpta krūtinės kišene, sustiprinimais kelių dalyje ir kišenėmis kelių apsaugai įstatyti, elastinės petnešos suteikiančios judėjimo patogumą, atspinčiais elementais ir metaliniais užtrauktukais. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė Gramatūra: 270 g/m² | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|