Tinka apsaugai nuo kritimo. Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. Kilpa nugaros srityje. Sagtys kojų srityse. Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename taške.
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL)
Svoris: 650 g
Standartas: EN 361
Tinka apsaugai nuo kritimo. Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. Kilpa nugaros srityje. Sagtys kojų srityse. Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename taške.
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL)
Svoris: 650 g
Standartas: EN 361
Settings | Apraišai P-01 remove | Apsauginis darbo šalmas JSP EVO3 mėlynas remove | Dirželis šalmui PALLADIO remove | Apsauginis šalmas COSMOS geltonas remove | Kepuraitė LEO juoda remove | Kepuraitė RIOM tamsiai mėlyna remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 861100 | 809004 | 804000 | 801006 | 811007 | 817104 |
Rating | ||||||
Price | 15.00€ su PVM | 9.00€ su PVM | 1.90€ su PVM | 7.50€ su PVM | 1.90€ su PVM | 3.50€ su PVM |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Standartas: EN 361 | Standartai: EN 397, EN 50365 | Standartas: EN 397 | Sudėtis: 100% medvilnė | Sudėtis: 100% medvilnė | |
Content | Tinka apsaugai nuo kritimo. Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. Kilpa nugaros srityje. Sagtys kojų srityse. Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename taške. Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) Svoris: 650 g Standartas: EN 361 | Šalmas JSP EVO3. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais. Šalmas tinkamas -40°C iki +50°C temperatūrai. Gali būti naudojamos penkis metus. Standartai: EN 397, EN 50365 | Reguliuojamas nailoninis smakro dirželis | Šalmas COSMOS iš poliuretano. Yra skylės atsarginėms ausinėms įmontuoti. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais, keturi tvirtinimo taškai. Reguliuojamas dydis. Standartas: EN 397 | Beisbolo kepurė su plastikine juosta galvos apimties reguliavimu. Sudėtis: 100% medvilnė | Vasarinė kepurė RIOM su snapeliu. Reguliuojamas dydis lipduko pagalba. Sudėtis: 100% medvilnė. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |