PROTECT ovalinis karabinas, pagamintas iš tvirto plieno AZ 011.
Standartas: EN 362
PROTECT ovalinis karabinas, pagamintas iš tvirto plieno AZ 011.
Standartas: EN 362
Settings | Karabinas AZ 011 remove | Apsauginis darbo šalmas EVEREST remove | Apsauginis darbo šalmas JSP EVO3 mėlynas remove | Apsauginis darbo šalmas JSP EVO3 geltonas remove | Apsauginis šalmas COSMOS žalias remove | Apsauginis šalmas COSMOS raudonas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 859100 | 801009 | 809004 | 809002 | 801003 | 801005 |
Rating | ||||||
Price | 5.51€ su PVM | 23.00€ su PVM | 9.00€ su PVM | 9.00€ su PVM | 7.50€ su PVM | 7.50€ su PVM |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Standartas: EN 362 | Standartai: EN 397, EN 50365 | Standartai: EN 397, EN 50365 | Standartas: EN 397 | Standartas: EN 397 | |
Content | PROTECT ovalinis karabinas, pagamintas iš tvirto plieno AZ 011. Standartas: EN 362 | Šalmas iš HDPE. Jis atlaiko žemą temperatūrą iki -30°C ir yra patvirtintas elektros izoliacijai iki 1000 V AC ir 1500 V DC. Šalmas turi: plačią tekstilinę prakaito juostą, keturis taškus smakro dirželio reguliavimui, 6 tekstiliniai galvos diržai, reguliuojamas dydis 52-63. Tinka aukštalipiams. | Šalmas JSP EVO3. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais. Šalmas tinkamas -40°C iki +50°C temperatūrai. Gali būti naudojamos penkis metus. Standartai: EN 397, EN 50365 | Šalmas JSP EVO3. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais. Šalmas tinkamas -40°C iki +50°C temperatūrai. Gali būti naudojamos penkis metus. Standartai: EN 397, EN 50365 | Šalmas COSMOS iš poliuretano. Yra skylės atsarginėms ausinėms įmontuoti. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais, keturi tvirtinimo taškai. Reguliuojamas dydis. Standartas: EN 397 | Šalmas COSMOS iš poliuretano. Yra skylės atsarginėms ausinėms įmontuoti. Turi kaktos prakaito sugerėją. Vidus su plastikiniais dirželiais, keturi tvirtinimo taškai. Reguliuojamas dydis. Standartas: EN 397 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |